CH Ch, LU JCh, DE JCh VDH & Club (SSCD & CfBrH) 	 Omen Diabelskie Rozdroze männlich VDH SSCD 5555 PKR.I-115737 * 26.10.2021 tricolour HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, ED-0, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m Zuchtzulassung 616093901804784  |
DE Ch VDH & Club (CfBrH), PL Ch, DE GerWin VDH'18, DE JCh Club (CfBrH) 	 Laurence vom BirkenwappenVDH/ZBrH SHE 25170 * 06.12.2016 zobel-weiß HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, erbl. Augenerkr. frei Körklasse I 276090010831768  |
NL JCh 	 Johnny-Be-Good des Romarins de Mayerling NHSB 2993336 LOF 1 SHET. 29839/0 d'zobel-weiß HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei
|
LU Ch, FR Ch 	 Hope All Is Well des Romarins de Mayerling VDH/ZBrH SHE 25029 LOF 1 SHET. 26512/2903 HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei
|
LU Ch 	 Excel-En-Tout des Romarins de Mayerling LOF 1 SHET. 22028/4180 MDR1 (+/-), CEA DNA normal
|
DE Ch, DE JCh VDH & Club (CfBrH), DE GerJWin VDH'14, DE VCh (CfBrH), DE ClJSg'14, 	 Cedrien vom Birkenwappen VDH/ZBrH SHE 23466 * 14.07.2013 zobel-weiß HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei Körklasse I
|
CIB, FCI JhJSg'11, DE BSg'13, DE BJSg'11, DE JCh VDH & Club, DE Ch VDH & Club, KlJSg'11 	 Dillen from Lady Lucia VDH/ZBrH SHE 21601 HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei besonderer Körwert
|
	 Waltraut vom Birkenwappen VDH/ZBrH SHE 22056 HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei
|
	 Nike Diabelskie Rozdroze PKR.I-95993 zobel-weiß HD-A, ED-0
|
PL Ch 	 Spy Who Loved Me Serenczas PKR.I-78715 zobel-weiß HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal
|
	 Il Etait Une Fois Mon Ami Tachnamadra des Romarins de Mayerling PKR.I-74696 KC AR0903732 (LOF 1 SHET.27439/0) MDR1 (+/-), CEA DNA carrier
|
PL Ch 	 Caravan Oh La La PKR.I-69766 NO 45684/11 MDR1 (+/+), CEA DNA normal
|
PL Ch 	 I'm Fantastic Nala Diabelskie Rozdroze PKR.I-78802 zobel-weiß HD-A, MDR1 (+/+), CEA frei, ED-0
|
AT JCh, AT Ch 	 Shellove Man After Midnight ÖHZB SHET 2050 DK00256/2012 HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, OCD frei, PL-0, ED-0, erbl. Augenerkrankung frei a. MPP
|
CIB, PL Multi Ch, DE Ch (VDH), PL Ch, HU Ch 	 Funny Angel Diabelskie Rozdroze PKR.I-72674 MDR1 (+/+), CEA DNA carrier
|
DE ClJCh (SSCD) 	 Kindle Passion Charlotte Hündin VDH SSCD 5379 * 13.10.2021 tricolour HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus Zuchtzulassung 276096800031562
|
DE ClJCh (CfBrH), AT JCh, DE ClCh (SSCD) 	 The Pride of Rough's Galaxy Star Logan VDH/ZBrH SHE 25368 * 18.05.2017 tricolour HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei
|
CIB, DE ClJCh (CfBrH), AT JCh, SK JCh, DE Ch (CfBrH), AT Ch, SK Ch, Multi JCh, SK GrdCh 	 Charming Curtis The Pride of Rough's VDH/ZBrH SHE 23728 * 28.04.2014 d'zobel-weiß HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei Körklasse I
|
AT JCh, AT Ch 	 Shellove Man After Midnight ÖHZB SHET 2050 DK00256/2012 HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, OCD frei, PL-0, ED-0, erbl. Augenerkrankung frei a. MPP
|
DE VCh 	 D. Kaethy take's my heart vom Ohmtalteufel VDH/ZBrH SHE 18612 HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei Körklasse I
|
ClSg '16, DE ClJCh (CfBrH), AT JCh, Sl JCh 	 Vive La Vie Grand Canyon VDH/ZBrH SHE 24949 PKR.I-77592 tricolour HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei Körklasse I
|
PL Ch, PL JCh 	 Leigh-Hi's A Class Of His Own PKR.I-74537 AKC DN37435206 HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal
|
CIB, PL Ch, MAC Ch, CH-PL-MD-MK Ch 	 Rapsodia Domi Pearl (FCI) PKR.I-73782 MDR1 (+/+), CEA DNA carrier
|
	 Kindle Passion Arctic PaintVDH SSCD 4831 * 16.03.2020 blue merle HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, Shet_PRA N/N, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei Einzelzuchtzulassung 276095300044831 DNA Profil vorhanden  |
	 Dawnville Smoke On The WaterVDH/ZBrH SHE 25265 NHSB 3027402 * 14.12.2015 blue merle HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei Körklasse II 528140000633630  |
CIB, N Ch, DK Ch, HR Ch, N KV'13 	 Minnlett's Really Special NO58438/09 ES 15115837 HD-A, CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, erbl. Augenerkr. frei
|
NL Ch 	 Dawnville Honey I'm Home NHSB 2767025 HD-A
|
	 Hermine vom Münzenberger Sheltiecamp VDH SSCD 4123 * 15.07.2018 schwarz-weiß HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, Shet_PRA N/N, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei Zuchtzulassung 276096100282473
|
DE ClCh (CfBrH), Cl Sgr'15 	 Buehneman's Built To Last VDH/ZBrH SHE 24460 AKC DN39500502 HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei Körklasse I
|
	 Elsie vom Münzenberger Sheltiecamp VDH SSCD 3177 HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus Zuchtzulassung
|